PERNOS / PERNO HEXAGONAL UNC G-2 NEGRO
PERNO HEXAGONAL UNC G-2 NEGRO
Perno hexagonal UNC G-2 negro, fabricado en acero grado 2 con rosca estándar UNC, ideal para uniones mecánicas y aplicaciones de uso general. Su acabado negro brinda protección básica y lo hace adecuado para trabajos de ferretería e industria ligera.
SELECCIÓN DE PEDIDO
| MEDIDA | N° | UNIDAD | ACCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1/4 x 1/2 | |||
| 1/4 x 5/8 | |||
| 1/4 x 3/4 | |||
| 1/4 x 1 | |||
| 1/4 x 1 1/4 | |||
| 1/4 x 1 1/2 | |||
| 1/4 x 2 | |||
| 1/4 x 2 1/2 | |||
| 1/4 x 3 | |||
| 1/4 x 3 1/2 | |||
| 1/4 x 4 | |||
| 1/4 x 4 1/2 | |||
| 1/4 x 5 | |||
| 1/4 x 5 1/2 | |||
| 1/4 x 6 | |||
| 1/4 x 7 | |||
| 1/4 x 8 | |||
| 5/16 x 1/2 | |||
| 5/16 x 5/8 | |||
| 5/16 x 3/4 | |||
| 5/16 x 1 | |||
| 5/16 x 1 1/4 | |||
| 5/16 x 1 1/2 | |||
| 5/16 x 2 | |||
| 5/16 x 2 1/2 | |||
| 5/16 x 3 | |||
| 5/16 x 3 1/2 | |||
| 5/16 x 4 | |||
| 5/16 x 4 1/2 | |||
| 5/16 x 5 | |||
| 5/16 x 5 1/2 | |||
| 5/16 x 6 | |||
| 3/8 x 3/4 | |||
| 3/8 x 1 | |||
| 3/8 x 1 1/4 | |||
| 3/8 x 1 1/2 | |||
| 3/8 x 2 | |||
| 3/8 x 2 1/2 | |||
| 3/8 x 3 | |||
| 3/8 x 3 1/2 | |||
| 3/8 x 4 | |||
| 3/8 x 4 1/2 | |||
| 3/8 x 5 | |||
| 3/8 x 5 1/2 | |||
| 3/8 x 6 | |||
| 3/8 x 7 | |||
| 3/8 x 8 | |||
| 3/8 x 9 | |||
| 3/8 x 10 | |||
| 3/8 x 11 | |||
| 3/8 x 12 | |||
| 7/16 x 1 | |||
| 7/16 x 1 1/2 | |||
| 7/16 x 2 | |||
| 7/16 x 2 1/2 | |||
| 7/16 x 3 | |||
| 7/16 x 3 1/2 | |||
| 7/16 x 4 | |||
| 7/16 x 4 1/2 | |||
| 7/16 x 5 | |||
| 7/16 x 5 1/2 | |||
| 7/16 x 6 | |||
| 1/2 x 3/4 | |||
| 1/2 x 1 | |||
| 1/2 x 1 1/4 | |||
| 1/2 x 1 1/2 | |||
| 1/2 x 2 | |||
| 1/2 x 2 1/2 | |||
| 1/2 x 3 | |||
| 1/2 x 3 1/2 | |||
| 1/2 x 4 | |||
| 1/2 x 4 1/2 | |||
| 1/2 x 5 | |||
| 1/2 x 5 1/2 | |||
| 1/2 x 6 | |||
| 1/2 x 7 | |||
| 1/2 x 8 | |||
| 1/2 x 9 | |||
| 1/2 x 10 | |||
| 1/2 x 11 | |||
| 1/2 x 12 | |||
| 9/16 x 1 | |||
| 9/16 x 1 1/2 | |||
| 9/16 x 2 | |||
| 9/16 x 2 1/2 | |||
| 9/16 x 3 | |||
| 9/16 x 3 1/2 | |||
| 9/16 x 4 | |||
| 9/16 x 4 1/2 | |||
| 9/16 x 5 | |||
| 9/16 x 5 1/2 | |||
| 9/16 x 6 | |||
| 5/8 x 1 | |||
| 5/8 x 1 1/2 | |||
| 5/8 x 2 | |||
| 5/8 x 2 1/2 | |||
| 5/8 x 3 | |||
| 5/8 x 3 1/2 | |||
| 5/8 x 4 | |||
| 5/8 x 4 1/2 | |||
| 5/8 x 5 | |||
| 5/8 x 5 1/2 | |||
| 5/8 x 6 | |||
| 5/8 x 7 | |||
| 5/8 x 8 | |||
| 5/8 x 9 | |||
| 5/8 x 10 | |||
| 5/8 x 11 | |||
| 5/8 x 12 | |||
| 3/4 x 1 1/2 | |||
| 3/4 x 2 | |||
| 3/4 x 2 1/2 | |||
| 3/4 x 3 | |||
| 3/4 x 3 1/2 | |||
| 3/4 x 4 | |||
| 3/4 x 4 1/2 | |||
| 3/4 x 5 | |||
| 3/4 x 5 1/2 | |||
| 3/4 x 6 | |||
| 3/4 x 7 | |||
| 3/4 x 8 | |||
| 3/4 x 9 | |||
| 3/4 x 10 | |||
| 3/4 x 11 | |||
| 3/4 x 12 | |||
| 7/8 x 1 | |||
| 7/8 x 1 1/2 | |||
| 7/8 x 2 | |||
| 7/8 x 2 1/2 | |||
| 7/8 x 3 | |||
| 7/8 x 3 1/2 | |||
| 7/8 x 4 | |||
| 7/8 x 4 1/2 | |||
| 7/8 x 5 | |||
| 7/8 x 5 1/2 | |||
| 7/8 x 6 | |||
| 7/8 x 7 | |||
| 7/8 x 8 | |||
| 7/8 x 9 | |||
| 7/8 x 10 | |||
| 1 x 2 | |||
| 1 x 2 1/2 | |||
| 1 x 3 | |||
| 1 x 3 1/2 | |||
| 1 x 4 | |||
| 1 x 4 1/2 | |||
| 1 x 5 | |||
| 1 x 6 | |||
| 1 x 7 | |||
| 1 x 8 | |||
| 1 x 9 | |||
| 1 x 10 | |||
| 1 1/4 x 2 | |||
| 1 1/4 x 3 | |||
| 1 1/4 x 3 1/2 | |||
| 1 1/4 x 4 | |||
| 1 1/4 x 7 |
