PERNOS / PERNO SOCKET
PERNO SOCKET CABEZA CILÍNDRICA NEGRO
Perno socket cabeza cilíndrica negro, fabricado en acero, diseñado con cabeza cilíndrica y hexagonal interna para ajuste con llave Allen o hexagonal. Su acabado negro ofrece protección básica contra la corrosión, ideal para uniones mecánicas precisas y aplicaciones generales de ferretería.
SELECCIÓN DE PEDIDO
| MEDIDA | N° | UNIDAD | ACCIÓN |
|---|---|---|---|
| 3/16x1/4 | |||
| 3/16x3/8 | |||
| 3/16x1/2 | |||
| 3/16x3/4 | |||
| 3/16x1 | |||
| 3/16x1 1/4 | |||
| 3/16x1 1/2 | |||
| 3/16x2 | |||
| 1/4x1/4 | |||
| 1/4x3/8 | |||
| 1/4x1/2 | |||
| 1/4x3/4 | |||
| 1/4x1 | |||
| 1/4x1 1/4 | |||
| 1/4x1 1/2 | |||
| 1/4x2 | |||
| 1/4x2 1/2 | |||
| 1/4x3 | |||
| 1/4x3 1/2 | |||
| 1/4x4 | |||
| 5/16x3/8 | |||
| 5/16x1/2 | |||
| 5/16x3/4 | |||
| 5/16x1 | |||
| 5/16x1 1/4 | |||
| 5/16x1 1/2 | |||
| 5/16x2 | |||
| 5/16x2 1/2 | |||
| 5/16x3 | |||
| 5/16x3 1/2 | |||
| 5/16x4 | |||
| 3/8x1/2 | |||
| 3/8x3/4 | |||
| 3/8x1 | |||
| 3/8x1 1/4 | |||
| 3/8x1 1/2 | |||
| 3/8x2 | |||
| 3/8x2 1/2 | |||
| 3/8x3 | |||
| 3/8x3 1/2 | |||
| 3/8x4 | |||
| 3/8x4 1/2 | |||
| 3/8x5 | |||
| 1/2x3/4 | |||
| 1/2x1 | |||
| 1/2x1 1/4 | |||
| 1/2x1 1/2 | |||
| 1/2x2 | |||
| 1/2x2 1/2 | |||
| 1/2x3 | |||
| 1/2x3 1/2 | |||
| 1/2x4 | |||
| 1/2x4 1/2 | |||
| 1/2x5 | |||
| 1/2x5 1/2 | |||
| 5/8x1 | |||
| 5/8x1 1/4 | |||
| 5/8x1 1/2 | |||
| 5/8x2 | |||
| 5/8x2 1/2 | |||
| 5/8x3 | |||
| 5/8x3 1/2 | |||
| 5/8x4 | |||
| 5/8x4 1/2 | |||
| 5/8x5 | |||
| 5/8x5 1/2 | |||
| 5/8x6 | |||
| 3/4x1 1/2 | |||
| 3/4x2 | |||
| 3/4x2 1/2 | |||
| 3/4x3 | |||
| 3/4x3 1/2 | |||
| 3/4x4 | |||
| 3/4x4 1/2 | |||
| 3/4x5 | |||
| 3/4x5 1/2 | |||
| 3/4x6 |
