PERNOS / PERNO SOCKET MILIMÉTRICO
PERNO SOCKET MILIMÉTRICO CABEZA CILÍNDRICA
Perno socket milimétrico cabeza cilíndrica, fabricado en acero con rosca métrica, diseñado con cabeza cilíndrica y hexagonal interna para ajuste con llave Allen. Ideal para uniones mecánicas precisas en maquinaria, estructuras metálicas y aplicaciones de ferretería general.
SELECCIÓN DE PEDIDO
| MEDIDA | N° | UNIDAD | ACCIÓN |
|---|---|---|---|
| M3x12 | |||
| M3x16 | |||
| M3x20 | |||
| M4x12 | |||
| M4x16 | |||
| M4x20 | |||
| M4x25 | |||
| M4x30 | |||
| M4x40 | |||
| M4x45 | |||
| M5x10 | |||
| M5x12 | |||
| M5x16 | |||
| M5x20 | |||
| M5x25 | |||
| M5x30 | |||
| M5x40 | |||
| M5x45 | |||
| M5x50 | |||
| M5x60 | |||
| M6x10 | |||
| M6x12 | |||
| M6x16 | |||
| M6x20 | |||
| M6x25 | |||
| M6x30 | |||
| M6x40 | |||
| M6x45 | |||
| M6x50 | |||
| M6x60 | |||
| M6x70 | |||
| M6x80 | |||
| M8x10 | |||
| M8x12 | |||
| M8x16 | |||
| M8x20 | |||
| M8x25 | |||
| M8x30 | |||
| M8x40 | |||
| M8x45 | |||
| M8x50 | |||
| M8x60 | |||
| M8x70 | |||
| M8x80 | |||
| M10x20 | |||
| M10x25 | |||
| M10x30 | |||
| M10x40 | |||
| M10x45 | |||
| M10x50 | |||
| M10x60 | |||
| M10x70 | |||
| M10x80 | |||
| M10x90 | |||
| M12x20 | |||
| M12x25 | |||
| M12x30 | |||
| M12x40 | |||
| M12x45 | |||
| M12x50 | |||
| M12x60 | |||
| M12x70 | |||
| M12x80 | |||
| M12x90 | |||
| M12x100 | |||
| M12x110 | |||
| M12x130 | |||
| M12x150 | |||
| M14x30 | |||
| M14x40 | |||
| M14x45 | |||
| M14x50 | |||
| M14x60 | |||
| M14x70 | |||
| M14x80 | |||
| M14x90 | |||
| M14x100 | |||
| M16x40 | |||
| M16x45 | |||
| M16x50 | |||
| M16x60 | |||
| M16x70 | |||
| M16x80 | |||
| M16x90 | |||
| M16x100 |
